“Bestået” eller “ikke bestået”: Her i landet leves der op til minimumsnormeringerne
Tal fra Danmarks Statistik viser store forskelle på, hvor mange børn der er pr voksen i vuggestuer og børnehaver. Det har betydning for både børns trivsel og familieliv, og derfor har vi i Boligforeningsweb valgt at se nærmere på tallene og samle dem i en overskuelig liste.

Hvor gode er normeringerne i din kommune?
Kommuner med lave normeringer giver bedre forudsætninger for pædagogisk nærvær og tryghed i hverdagen. Det kan mærkes hjemme og det kan påvirke beslutningen om, hvor man som børnefamilie vælger at bosætte sig.
Hvorfor skriver en hjemmeside til boligforeninger om minimumsnormeringer?
Hos Boligforeningsweb hjælper vi boligforeninger og deres bestyrelser med at skabe bedre rammer for beboerne og rigtig mange af vores brugere er børnefamilier. Når man vælger bolig, handler det ikke kun om kvadratmeter og husleje, men også om hverdagslivet i kommunen.
Vi mener, at foreninger og bestyrelser har en rolle i at skabe de bedst mulige betingelser for familieliv og derfor interesserer vi os også for temaer som pasning, skole, fællesskab og lokal udvikling. Artikler som denne er en del af vores arbejde med at gøre boliglivet lidt mere gennemskueligt for både nuværende og kommende beboere og foreninger.
Hvad er minimumsnormeringer?
Minimumsnormeringer er et lovkrav, der sikrer, at der er nok voksne til at tage sig af børnene i daginstitutionerne. I Danmark gælder følgende krav:
- Vuggestue (0–2 år): Én voksen pr. 3 børn
- Børnehave (3–5 år): Én voksen pr. 6 børn
Nyeste tal fra Danmarks Statistik er de første, der er opgjort efter de officielle regler, som trådte i kraft 1. januar 2024. Det betyder, at tallene nu tager højde for, hvordan børn flyttes mellem aldersgrupper, samt hvor meget ledere og puljemidler tæller med i regnestykket.
Se hele listen over kommunernes normeringer
Kommune | Vuggestue | Børnehave | Status |
København | 2.8 | 5.8 | Består |
Frederiksberg | 3.0 | 6.1 | Delvist består |
Dragør | 2.9 | 5.9 | Består |
Tårnby | 2.9 | 6.5 | Delvist består |
Albertslund | 2.9 | 6.1 | Delvist består |
Ballerup | 2.9 | 5.9 | Består |
Brøndby | 2.5 | 5.7 | Består |
Gentofte | 2.8 | 5.7 | Består |
Gladsaxe | 2.9 | 5.9 | Består |
Glostrup | 2.9 | 6.2 | Delvist består |
Herlev | 2.9 | 5.4 | Består |
Hvidovre | 2.9 | 5.8 | Består |
Høje-Taastrup | 2.8 | 5.7 | Består |
Ishøj | 3.1 | 6.0 | Delvist består |
Lyngby-Taarbæk | 2.8 | 5.7 | Består |
Rødovre | 3.0 | 5.9 | Består |
Vallensbæk | 2.9 | 5.7 | Består |
Allerød | 3.0 | 6.1 | Delvist består |
Egedal | 3.1 | 6.6 | Består ikke |
Fredensborg | 2.7 | 5.7 | Består |
Frederikssund | 3.0 | 5.9 | Består |
Furesø | 3.0 | 5.8 | Består |
Gribskov | 3.0 | 5.7 | Består |
Halsnæs | 2.5 | 5.2 | Består |
Helsingør | 3.0 | 5.8 | Består |
Hillerød | 2.9 | 5.9 | Består |
Hørsholm | 2.7 | 5.6 | Består |
Rudersdal | 2.9 | 5.8 | Består |
Bornholm | 3.0 | 5.1 | Består |
Greve | 3.1 | 6.4 | Består ikke |
Køge | 2.7 | 5.7 | Består |
Lejre | 3.1 | 6.0 | Delvist består |
Roskilde | 2.9 | 6.1 | Delvist består |
Solrød | 2.9 | 6.3 | Delvist består |
Faxe | 3.0 | 5.8 | Består |
Guldborgsund | 2.8 | 6.0 | Består |
Holbæk | 3.1 | 6.4 | Består ikke |
Kalundborg | 3.1 | 6.4 | Består ikke |
Lolland | 2.5 | 5.5 | Består |
Næstved | 2.7 | 5.8 | Består |
Odsherred | 2.8 | 5.7 | Består |
Ringsted | 3.0 | 5.9 | Består |
Slagelse | 3.0 | 6.4 | Delvist består |
Sorø | 3.1 | 6.0 | Delvist består |
Stevns | 2.8 | 6.0 | Består |
Vordingborg | 2.9 | 6.0 | Består |
Assens | 2.8 | 5.9 | Består |
Faaborg-Midtfyn | 2.8 | 5.9 | Består |
Kerteminde | 3.1 | 5.7 | Delvist består |
Langeland | 2.2 | 4.3 | Består |
Middelfart | 2.8 | 6.1 | Delvist består |
Nordfyns | 2.5 | 6.2 | Delvist består |
Nyborg | 3.0 | 6.0 | Består |
Odense | 2.8 | 6.1 | Delvist består |
Svendborg | 2.8 | 5.5 | Består |
Ærø | 3.1 | 5.4 | Delvist består |
Billund | 2.9 | 5.9 | Består |
Esbjerg | 3.2 | 6.3 | Består ikke |
Fanø | 2.8 | 5.6 | Består |
Fredericia | 2.8 | 5.1 | Består |
Haderslev | 2.9 | 5.6 | Består |
Kolding | 2.9 | 5.8 | Består |
Sønderborg | 2.8 | 5.8 | Består |
Tønder | 2.9 | 5.3 | Består |
Varde | 2.8 | 6.0 | Består |
Vejen | 3.0 | 6.3 | Delvist består |
Vejle | 2.6 | 5.3 | Består |
Aabenraa | 3.0 | 5.5 | Består |
Favrskov | 2.6 | 5.4 | Består |
Hedensted | 2.9 | 5.8 | Består |
Horsens | 3.1 | 6.3 | Består ikke |
Norddjurs | 3.4 | 6.3 | Består ikke |
Odder | 2.9 | 6.0 | Består |
Randers | 2.9 | 6.1 | Delvist består |
Samsø | 0.0 | 3.8 | Består |
Silkeborg | 3.1 | 6.4 | Består ikke |
Skanderborg | 2.8 | 6.4 | Delvist består |
Syddjurs | 3.0 | 5.9 | Består |
Aarhus | 2.9 | 5.7 | Består |
Herning | 3.1 | 6.7 | Består ikke |
Holstebro | 3.0 | 6.0 | Består |
Ikast-Brande | 3.1 | 6.1 | Består ikke |
Lemvig | 2.9 | 5.7 | Består |
Ringkøbing-Skjern | 2.9 | 5.9 | Består |
Skive | 2.9 | 6.1 | Delvist består |
Struer | 2.8 | 5.9 | Består |
Viborg | 3.4 | 6.4 | Består ikke |
Brønderslev | 2.8 | 5.9 | Består |
Frederikshavn | 3.2 | 6.6 | Består ikke |
Hjørring | 3.3 | 6.5 | Består ikke |
Jammerbugt | 2.8 | 5.9 | Består |
Læsø | 3.1 | 5.6 | Delvist består |
Mariagerfjord | 2.8 | 5.8 | Består |
Morsø | 3.1 | 6.0 | Delvist består |
Rebild | 3.1 | 6.5 | Består ikke |
Thisted | 2.9 | 6.0 | Består |
Vesthimmerlands | 2.9 | 5.7 | Består |
Aalborg | 2.8 | 5.8 | Består |
Hele landet | 2.9 | 5.9 | Består |
Hvad fortæller det os?
Undersøgelsen viser, at Danmark som helhed overholder minimumsnormeringerne: I 2023 er den gennemsnitlige normering 2,9 børn pr. voksen i vuggestuer og 5,9 børn pr. voksen i børnehaver. Det er altså inden for de lovkrav, der gælder fra 2024.
Men ser man på tværs af landets 98 kommuner, er billedet mere nuanceret. Kun 62 kommuner lever fuldt ud op til kravene for både vuggestue og børnehave. 22 kommuner opfylder kun det ene krav, mens 14 kommuner ikke lever op til nogen af dem.
Det understreger, at kvaliteten af børnepasningen varierer, alt efter hvor i landet man bor. For mange børnefamilier spiller det ind, når man vælger bolig. Og her mærker vi hos Boligforeningsweb et stigende fokus på netop nærmiljø, fællesskab og hverdagslogistik.
Vi deler den her type analyser, fordi de bidrager til det samlede overblik, når boligforeninger og beboere skal træffe valg om både hverdag og fremtid.